Prague games 2011
Od 5.7. do 9.7. 2011 sme opäť mali možnosť porovnať naše schopnosti so svetovým florbalom, tentokrát v dvoch vekových kategóriach:
B12 (chlapci narodení v roku 1999 a ml.)
B16 (chlapci narodení v roku 1995 a ml.)
Veľa kvalitných súperov na dobre zorganizovanom turnaji nám určite dodalo mnoho florbalových skúseností, ale s dosiahnutými výsledkami nie sme spokojní. Ak chceme byť úspešní na medzinárodných turnajoch, musíme viesť náročnejší a prísnejší tréningový proces. Určité zmeny nás čakajú už v septembri.
Gratulujeme úspešným slovenským tímom SŠSZČ Nižná a NTS FK-ZŠ Nemšová za výbornú reprezentáciu slovenského florbalu.
Všetko o turnaji nájdete na www.praguegames.cz .
Výsledky:
B12 (chlapci narodení v roku 1999 a ml.)
B12A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Skore | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno | CZE | 8:3 | 3:6 | 0:2 | 4:1 | 15:12 | 6 | 3 | |
2. | Proflorbal team Future | CZE | 3:8 | 1:10 | 0:10 | 5:3 | 9:31 | 3 | 4 | |
3. | SK Florbal Benešov | CZE | 6:3 | 10:1 | 0:5 | 8:3 | 24:12 | 9 | 2 | |
4. | RURU Gold | FIN | 2:0 | 10:0 | 5:0 | 8:0 | 25:0 | 12 | 1 | |
5. | Tsunami Záhorská Bystrica | SVK | 1:4 | 3:5 | 3:8 | 0:8 | 7:25 | 0 | 5 |
Aj v zápase o postup do playoff sme tesne prehrali s FBC PLZEŇ 3:4.
B16 (chlapci narodení v roku 1995 a ml.)
B16A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Skore | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Haki | FIN | 15:0 | 7:3 | 2:2 | 6:2 | 30:7 | 10 | 2 | |
2. | Athletics Praha | CZE | 0:15 | 2:3 | 1:16 | 0:10 | 3:44 | 0 | 5 | |
3. | Wizards DDM Praha 10 | CZE | 3:7 | 3:2 | 1:11 | 1:6 | 8:26 | 3 | 4 | |
4. | Täby IS | SWE | 2:2 | 16:1 | 11:1 | 9:4 | 38:8 | 10 | 1 | |
5. | Tsunami Záhorská Bystrica | SVK | 2:6 | 10:0 | 6:1 | 4:9 | 22:16 | 6 | 3 |
V prvom kole playoff sme tesne prehrali s FBC Mikuláš Prešov 3:4.